Worksites
Cummins Inc. — H-1B worksites
Every place of employment declared on Cummins Inc.'s certified labor condition applications. A worksite is where the sponsored work is performed, which is not necessarily the company address — and the count beside each is filings naming that site, not people working at it.
- Worksites
- 108
- States
- 17
- Busiest site
- Columbus, IN
- Concentration
- 13%
Distinct addresses declared as a place of employment.
Where the declared work happens, which is not where the company is registered.
50 filings name this site.
Share of worksite filings at that single busiest site. A high number means relocation, not remote work, is the default assumption.
By state
Worksites rolled up to the state on the filing. Each state links to every H-1B sponsor with work there, not only this one.
| State | Code | Worksites | Cities | Filings |
|---|---|---|---|---|
| Indiana | IN | 40 | 5 | 257 |
| Minnesota | MN | 15 | 2 | 35 |
| Tennessee | TN | 8 | 3 | 17 |
| Michigan | MI | 12 | 2 | 16 |
| North Carolina | NC | 7 | 2 | 16 |
| South Carolina | SC | 2 | 2 | 5 |
| California | CA | 4 | 2 | 4 |
| Texas | TX | 3 | 3 | 4 |
| Connecticut | CT | 3 | 1 | 3 |
| New York | NY | 3 | 1 | 3 |
| Wisconsin | WI | 3 | 3 | 3 |
| Colorado | CO | 2 | 1 | 2 |
| Washington | WA | 2 | 2 | 2 |
| Georgia | GA | 1 | 1 | 1 |
| Kentucky | KY | 1 | 1 | 1 |
| Ohio | OH | 1 | 1 | 1 |
| Oregon | OR | 1 | 1 | 1 |
All 108 worksites
Ranked by how many filings name the site. Addresses are reproduced exactly as written on the application — nothing is geocoded, deduplicated by fuzzy match, or corrected.
| City and state | Worksite address as filed | County | Filings | Share |
|---|---|---|---|---|
| Columbus, IN | 500 JACKSON STREET47201 | — | 50 | 13.5% |
| Columbus, IN | 301 JACKSON STREET47201 | — | 48 | 12.9% |
| Columbus, IN | 1900 MCKINLEY AVENUE47201 | — | 26 | 7.0% |
| COLUMBUS, IN | 500 JACKSON ST47201 | — | 15 | 4.0% |
| COLUMBUS, IN | 301 JACKSON ST47201 | — | 13 | 3.5% |
| COLUMBUS, IN | 1900 MCKINLEY AVE47201 | — | 12 | 3.2% |
| Columbus, IN | 500 CENTRAL AVENUE47201 | — | 10 | 2.7% |
| Fridley, MN | 1400 73RD AVENUE NE55432 | — | 9 | 2.4% |
| COLUMBUS, IN | 1460 N NATIONAL ROAD47201 | — | 8 | 2.2% |
| FRIDLEY, MN | 1400 73RD AVE NE55432 | — | 8 | 2.2% |
| Columbus, IN | 500 Central Ave47201 | BARTHOLOMEW | 7 | 1.9% |
| Indianapolis, IN | 301 E MARKET STREET46204 | — | 7 | 1.9% |
| Nashville, TN | 26 CENTURY BLVD37214 | — | 7 | 1.9% |
| Columbus, IN | 1460 NATIONAL ROAD47201 | — | 6 | 1.6% |
| Whitakers, NC | 9377 US-30127891 | — | 6 | 1.6% |
| Columbus, IN | 1000 5TH STREET47202 | — | 5 | 1.3% |
| COLUMBUS, IN | 301 JACKSON ST.47201 | — | 5 | 1.3% |
| Indianapolis, IN | 301 E. MARKET STREET46204 | — | 5 | 1.3% |
| Seymour, IN | 800 EAST THIRD STREET47274 | — | 5 | 1.3% |
| Shoreview, MN | 3850 VICTORIA STREET N55126 | — | 5 | 1.3% |
| COLUMBUS, IN | 6880 S INTERNATIONAL DRIVE47201 | — | 4 | 1.1% |
| Whitakers, NC | 9377 N US HIGHWAY 30127891 | — | 4 | 1.1% |
| Ladson, SC | 9051 PALMETTO COMMERCE PARKWAY29456 | — | 4 | 1.1% |
| SEYMOUR, IN | 800 EAST 3RD STREET47274 | — | 3 | 0.8% |
| Troy, MI | 2135 W. MAPLE ROAD48084 | — | 3 | 0.8% |
| TROY, MI | 2135 W MAPLE RD48084 | — | 3 | 0.8% |
| Nashville, TN | 26 CENTURY BOULEVARD37214 | — | 3 | 0.8% |
| Columbus, IN | 1460 N National Rd47201 | BARTHOLOMEW | 2 | 0.5% |
| COLUMBUS, IN | 525 JACKSON ST47201 | — | 2 | 0.5% |
| COLUMBUS, IN | 500 JACKSON ST.47201 | — | 2 | 0.5% |
| Indianapolis, IN | 301 EAST MARKET STREET46204 | — | 2 | 0.5% |
| SEYMOUR, IN | 800 E 3RD ST47274 | — | 2 | 0.5% |
| Shoreview, MN | 3850 VICTORIA STREET55126 | — | 2 | 0.5% |
| Whitakers, NC | 9377 NORTH US HIGHWAY 30127891 | NASH | 2 | 0.5% |
| NASHVILLE, TN | 26 CENTURY BOULEVARD ONE CENTURY PLACE 4TH FLOOR37214 | — | 2 | 0.5% |
| DALLAS, TX | 4855 MOUNTAIN CREEK PKWY75236 | — | 2 | 0.5% |
| San Leandro, CA | 14775 WICKS BOULEVARD94577 | — | 1 | 0.3% |
| San Leandro, CA | 14775 Wicks Blvd94577 | ALAMEDA | 1 | 0.3% |
| West Sacramento, CA | 3300 Industrial Blvd.95691 | YOLO | 1 | 0.3% |
| West Sacramento, CA | 3300 Industrial Blvd95691 | YOLO | 1 | 0.3% |
| Henderson, CO | 8211 E 86TH AVENUE80640 | — | 1 | 0.3% |
| Henderson, CO | 10850 EAST 104TH AVENUE80640 | — | 1 | 0.3% |
| Bloomfield, CT | 22 EAST DUDLEY TOWN ROAD06002 | — | 1 | 0.3% |
| Bloomfield, CT | 22 E DUDLEY TOWN ROAD06002 | — | 1 | 0.3% |
| BLOOMFIELD, CT | 22 E DUDLEY TOWN RD06002 | — | 1 | 0.3% |
| ATLANTA, GA | 201 17TH ST NW30363 | — | 1 | 0.3% |
| Columbus, IN | 1460 N. NATIONAL ROAD47201 | — | 1 | 0.3% |
| Columbus, IN | 1000 5TH STREET47201 | — | 1 | 0.3% |
| Columbus, IN | 983 S MARR RD47201 | — | 1 | 0.3% |
| Columbus, IN | 6880 S. INTERNATIONAL DRIVE47201 | — | 1 | 0.3% |
| Columbus, IN | 301 JACKSON STREET47201-6830 | — | 1 | 0.3% |
| Columbus, IN | 6880 SOUTH INTERNATIONAL DRIVE47201 | — | 1 | 0.3% |
| COLUMBUS, IN | 1900 MCKINLEY AVE47201 | — | 1 | 0.3% |
| COLUMBUS, IN | 3800 MISTY DRIVE47203 | — | 1 | 0.3% |
| COLUMBUS, IN | 1460 NATIONAL RD47201 | — | 1 | 0.3% |
| COLUMBUS, IN | 1460 NATIONAL RD.47201 | — | 1 | 0.3% |
| COLUMBUS, IN | 7660 SOUTH INTERNATIONAL DRIVE47201 | — | 1 | 0.3% |
| Indianapolis, IN | 301 EAST MARKET STREET47204 | — | 1 | 0.3% |
| Indianapolis, IN | 301. E. MARKET STREET46204 | — | 1 | 0.3% |
| INDIANAPOLIS, IN | 301 E MARKET ST.46204 | — | 1 | 0.3% |
| INDIANPOLIS, IN | 301 E MARKET ST.46240 | — | 1 | 0.3% |
| Seymour, IN | 800 E 3RD STREET47274 | — | 1 | 0.3% |
| SEYMOUR, IN | 1016 E 3rd ST47274 | — | 1 | 0.3% |
| Whiteland, IN | 5635 GRAHAM RD46184 | — | 1 | 0.3% |
| Florence, KY | 7975 DIXIE HIGHWAY41042 | — | 1 | 0.3% |
| Galesburg, MI | 13100 E MICHIGAN AVENUE49053 | — | 1 | 0.3% |
| Galesburg, MI | 13100 E. MICHIGAN AVENUE49053 | — | 1 | 0.3% |
| GALESBURG, MI | 13100 E. MICHIGAN AVENUE49043 | — | 1 | 0.3% |
| GALESBURG, MI | 13100 EAST MICHIGAN AVENUE49053 | — | 1 | 0.3% |
| GALESBURG, MI | 13100 E MICHIGAN AVE49053 | — | 1 | 0.3% |
| GALESBURG, MI | 13100 E. MICHIGAN AVE49053 | — | 1 | 0.3% |
| Troy, MI | 2135 WEST MAPLE48084 | — | 1 | 0.3% |
| Troy, MI | 2135 W Maple Road48084 | — | 1 | 0.3% |
| TROY, MI | 2135 W MAPLE RD.48084 | — | 1 | 0.3% |
| TROY, MI | 2135 WEST MAPLE ROAD48084 | — | 1 | 0.3% |
| Fridley, MN | 1400 73rd Avenue55432 | ANOKA | 1 | 0.3% |
| Fridley, MN | 1400 73RD AVENUE NE.55432 | — | 1 | 0.3% |
| Fridley, MN | 1400 73RD AVENUE NORTHEAST55432 | — | 1 | 0.3% |
| Fridley, MN | 1400 73 RD AVENUE NE55432 | — | 1 | 0.3% |
| Fridley, MN | 1400, 73RD AVENUE NE55432 | — | 1 | 0.3% |
| FRIDLEY, MN | 1400 73rd AVE NE55432 | — | 1 | 0.3% |
| Shoreview, MN | 3850 VICTORIA STREET N.55126 | — | 1 | 0.3% |
| SHOREVIEW, MN | 3850 VICTORIA STREET55126 | — | 1 | 0.3% |
| SHOREVIEW, MN | 3850 VICTORIA ST. N55126 | — | 1 | 0.3% |
| SHOREVIEW, MN | 3850 VICTORIA ST N55126 | — | 1 | 0.3% |
| SHOREVIEW, MN | 3850 VICTORIA STREET NORTH55126 | — | 1 | 0.3% |
| KENLY, NC | 350 CUMMINS DRIVE27542 | — | 1 | 0.3% |
| WHITAKERS, NC | 9377 US HIGHWAY 30127891 | — | 1 | 0.3% |
| WHITAKERS, NC | 9377 US HWY 30127891 | — | 1 | 0.3% |
| WHITAKERS, NC | 9377N US 30127891 | — | 1 | 0.3% |
| Lakewood, NY | 4720 BAKER STREET14750 | — | 1 | 0.3% |
| LAKEWOOD, NY | 4720 BAKER ST14750 | — | 1 | 0.3% |
| LAKEWOOD, NY | 4720 BAKER STREET EXT.14750 | — | 1 | 0.3% |
| HILLIARD, OH | 4000 LYMAN DRIVE43026 | — | 1 | 0.3% |
| Portland, OR | 4711 N BASIN AVENUE97217 | — | 1 | 0.3% |
| CHARLESTON, SC | 2335 WATCHTOWER LN.29414 | — | 1 | 0.3% |
| HERMITAGE, TN | 5013 SUNFLOWER LN37076 | — | 1 | 0.3% |
| Memphis, TN | 5800 CHALLENGE DRIVE38115 | — | 1 | 0.3% |
| MEMPHIS, TN | 5800 CHALLENGE DR.38115 | — | 1 | 0.3% |
| Nashville, TN | 26 CENTURY BLVD #837214 | — | 1 | 0.3% |
| NASHVILLE, TN | 26 CENTURY BLVD. SUITE NT41037214 | — | 1 | 0.3% |
| Austin, TX | 1700 SMITH ROAD78721 | — | 1 | 0.3% |
| MCKINNEY, TX | 4829 BUFFALO TRACE LN75070 | — | 1 | 0.3% |
| Sumner, WA | 1800 FRYAR AVENUE98390 | — | 1 | 0.3% |
| WASHINGTON, WA | 12479 FARM TO MARKET RD.98273 | — | 1 | 0.3% |
| De Pere, WI | 875 LAWRENCE DRIVE54115 | — | 1 | 0.3% |
| Mineral Point, WI | 856 FAIR STREET53565 | — | 1 | 0.3% |
| Oshkosh, WI | 1005 HIGH AVENUE54901 | — | 1 | 0.3% |
Two addresses appear in this dataset and they answer different questions. The employer address on the company page identifies the legal entity — with the phone number and NAICS code, it is how you tell two companies with the same name apart. A worksite is where the work is performed, and for an employer that places workers at client sites the two are rarely the same place. How these pages are built.
